Programme LiSA oncologie-hématologie — R2C 2026
15 items LiSA en oncologie-hématologie (12 rang A à savoir absolument). Chaque item révisable avec QCM EDN conformes + stations ECOS. Contenu généré à volonté, aligné sur le référentiel officiel.
Les items LiSA de oncologie-hématologie
| Item | Intitulé | Rang |
|---|---|---|
| 205 | Anémie | A |
| 210 | Thrombopénie | A |
| 212 | Leucémies aiguës | A |
| 215 | Lymphomes malins (Hodgkin et non hodgkiniens) | A |
| 288 | Annonce d'un diagnostic de cancer — dispositif d'annonce, soins de support | A |
| 290 | Complications des thérapeutiques en oncologie (chimiothérapie, radiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie) | A |
| 291 | Cancer : épidémiologie, cancérogenèse, développement tumoral, dépistage | A |
| 292 | Cancer colorectal | A |
| 296 | Tumeurs du sein | A |
| 306 | Tumeurs bronchiques primitives et secondaires | A |
| 308 | Cancer de la prostate | A |
| 317 | Adénopathies superficielles | A |
| 213 | Syndromes myéloprolifératifs (LMC, polyglobulie de Vaquez, thrombocytémie essentielle, myélofibrose) | B |
| 214 | Syndromes lymphoprolifératifs chroniques (LLC, leucémie à tricholeucocytes) | B |
| 216 | Myélome multiple des os | B |
Stations ECOS de oncologie-hématologie à entraîner
- Onco amaigrissement inexplique
- Onco annonce diagnostic cancer
- Onco douleurs cancereuses
- Ad nopathie adolescent 16ans
- Ad nopathie enfant 7ans
- Ad nopathie femme 45ans
- Ad nopathie femme 68ans
- Ad nopathie homme 25ans
- Ad nopathie homme 78ans
- Alt ration tat g n ral
- Alt ration tat g n ral adolescent 16ans
- Alt ration tat g n ral femme 45ans
Révise tous les items de oncologie-hématologie
QCM EDN + stations ECOS, alignés LiSA, contenu illimité.
Démarrer →